工業(yè)烘箱
工業(yè)烘箱是航空、汽車、家電、科研等領域必備的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數及性能。本設備租用于航空、航天、軍工、科研、質檢、電工、電子、汽車、材料、化工、通訊、機械、家電、零部件、新能源等行業(yè)。
型號 | GHX-50 | GHX-100 | GHX-150 | GHX-225 | ||
GHX-408 | GHX-800 | GHX-010 | GHX-015 | |||
工作室尺寸 (D×W×H)mm | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||
方式 | 強制熱風循環(huán)方式 | |||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||
技術 參數 | 溫度范圍 | 環(huán)境溫度+15℃~300℃(500℃) 可根據客戶要求訂做 | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||
升溫速率 | 3℃~5℃/min | |||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||
內膽材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | |||||
溫 度 控 制 系 統 | 溫度控制器 | 7〞臺灣威綸彩色觸摸屏溫度控制儀/高精度智能數顯溫度控制儀 | ||||
控制調節(jié)方式 | PID控制方式 | |||||
設定方式 | 觸摸式/數字增減方式+位移動鍵 | |||||
溫度傳感器 | A級Pt100鉑電阻 | |||||
運行方式 | 定值運行程式運行 | |||||
定時功能 | 1~9999H/M/S | |||||
安全保護措施 | 超溫、漏電、短路等保護 | |||||
標準配置 | 試品擱板二套 | |||||
電源電壓 | 220V/380V+10%50HZ |
溫馨提示:產品規(guī)格可按照客戶實際情況或量身定制。