高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。航空、航天、軍工、科研、質(zhì)檢、電工、電子、汽車、材料、化工、通訊、機(jī)械、家電、零部件、新能源等。
型 號(hào) | 工作室尺寸(D×W×H)mm | 外形尺寸(D×W×H)mm |
GDJS-50 | 320×350×450 | 800×850×1570 |
GDJS-100 | 400×450×550 | 900×950×1670 |
GDJS-150 | 500×500×600 | 1000×1000×1720 |
GDJS-225 | 500×600×750 | 1000×1100×1870 |
GDJS-408 | 600×800×850 | 1100×1300×1970 |
GDJS-500 | 700×800×900 | 1200×1300×2020 |
GDJS-800 | 800×1000×1000 | 1300×1500×2120 |
GDJS-010 | 1000×1000×1000 | 1500×1500×2120 |
溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格可按照客戶實(shí)際情況或量身定制。
調(diào)溫方式 | BTHC平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||
使用環(huán)境溫度范圍 | +5~+28℃且通風(fēng)良好 | ||
性能 | 溫度范圍 | 0、-20、-30、-40、-50、-60、-70~+150℃ | |
濕度范圍 | 30%~98%R.H | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||
溫度偏差 | ±2℃ | ||
濕度偏差 | +2-3%R.H(>75%R.H)、±5%R.H(≤75%R.H) | ||
升溫速率 | 2~3℃/min(可按客戶要求訂做) | ||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(可按客戶要求訂做) | ||
材料 | 外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS304高級(jí)不銹鋼板 | ||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃纖維棉 | ||
控制系統(tǒng) | 溫濕度控制儀 | 7〞臺(tái)灣威綸彩色觸摸屏溫濕度控制儀 | |
溫濕度傳感器 | A級(jí)Pt100鉑金電阻 | ||
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行程式運(yùn)行 | ||
精確度 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%R.H | ||
控制方式 | PID控制 | ||
電器控制部份 | 采用法國(guó)施耐德交流接觸器,施耐德中間繼電器、臺(tái)灣陽明固態(tài)繼電器等 | ||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī)/方式 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)(法國(guó)泰康)/單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||
制冷配件 | 進(jìn)口膨脹閥、電磁閥、貯液器、干燥過濾器 | ||
加熱裝置 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||
加濕裝置 | 不銹鋼加濕器 | ||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心式軸流風(fēng)機(jī) | ||
門觀察窗 | 內(nèi)嵌式導(dǎo)電膜發(fā)熱鋼化中空玻璃 | ||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路、缺水等保護(hù) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測(cè)試孔一個(gè),不銹鋼試品擱板二套,PHLIPS照明燈,觀察窗 | ||
電源 | AC220V/380±10%,50HZ | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB/T10586-2008:濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件GB10592-2008:高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1-2008 試驗(yàn)A 低溫試驗(yàn)方法、GB/T2423.2-2008 試驗(yàn)B 高溫試驗(yàn)方法、GB/T2423.3-2006 試驗(yàn)Ca 恒定濕熱試驗(yàn)方法、GB/T2423.4-2008 試驗(yàn)Db 交變濕熱試驗(yàn)方法 |
注:
1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得;
2、可根據(jù)客戶具體要求非標(biāo)定制高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱。