蓄電池專(zhuān)用恒溫水槽
加熱管均勻分布于水槽底部,并設(shè)置循環(huán)水泵,保持水溫均勻。適用于電池、石油、化工、電子儀表、測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén)、高等院校及工廠試驗(yàn)室。
加熱管均勻分布于水槽底部,并設(shè)置循環(huán)水泵,保持水溫均勻。
適用于電池、石油、化工、電子儀表、測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén)、高等院校及工廠試驗(yàn)室。
型號(hào)規(guī)格 | HWS-100 | HWS-150 | HWS-225 | HWS-408 | HWS-500 | HWS-010 | |
內(nèi)部 尺寸 | D(mm) | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
W(mm) | 550 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1500 | |
H(mm) | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
容積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 500L | 1000L | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | +25~+40℃;RT+10~+100℃(或可根據(jù)用戶(hù)需求定制) | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度梯度 | ≤2℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
控制器 | 智能數(shù)顯控制器/7〞臺(tái)灣威綸彩色觸摸屏溫濕度控制儀 | ||||||
溫度測(cè)量 | 鉑電阻傳感器 | ||||||
電源 | 1/N/PEAC220V±10%50Hz | 3/N/PEAC380V±10%50Hz | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 標(biāo)準(zhǔn)電源線(xiàn)(長(zhǎng)3米),腳輪4個(gè) | ||||||
安全裝置 | 電源超載、短路保護(hù)、缺相保護(hù)、接地保護(hù)、超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、報(bào)警訊響提示 |
溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格可按照客戶(hù)實(shí)際情況或量身定制。